MESA
Aktif Otel
245
Yazlık / Kışlık
31 / 213
Depo Harmantepe
114
Depo Çeliktepe
131
MESA LASTİK
MESA LASTİK
Metin Bingöl
ELİF İNAN
OKAN ÇELİK
MESA LASTİK
EMİRHAN AĞIRMAN
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
OĞUZHAN ÖZTÜRK
KAAN ÖZDEMİR
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
BERKAY IŞIK
EREN DEMİR
MESA LASTİK
KADİR DURMUŞ
GÖKHAN ERDEM
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
BURAK KEMİK
MESA LASTİK
OTO KONFOR
MESA LASTİK
NECATİ SERBEST
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
EREN YALCIN
KADİR KALAYCI
BERKA YILMAZ
ZELİN YÜKSEL
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
SADİ ŞAHİN
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
CEM ÖZTÜRK
GÖKHAN TURAN
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MUSTAFA ATAR
MESA LASTİK
MESA LASTİK
SAMET
MESA LASTİK
HAKAN ÖZYURT
BURAK BAHÇELİ
SABRİ GİRGİN
VEDAT BOZKURT
SERDAR İNCE
MESA LASTİK
BERKAN ABİ
MESA LASTİK
İLYAS ONUR ÖZGEN
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MUHAMMED EREN
HAKAN ÇİMEN
MESA LASTİK
ELİF BÜLBÜL
MESA LASTİK
ÖMER YURTSEVEN
YAKUP AKLİMAN
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
FEYZİ ÖNAL
CEREN SERTKAYA
MESA LASTİK
AHMET HAKAN TUNÇEZ
MESA LASTİK
MESA LASTİK
HALİL İBRAHİM
MESA LASTİK
BEDRİ KEKEZOĞLU
KAAN ÖZTÜRK
ÜNAL KÖSE
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ORHUN BAKANAY
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ORHAN KARADORUK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
CEMAL ŞAHİN
İLYAS AĞAR
ÇAĞDAŞ YAHŞİ
CEMAL ŞAHİN
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
OZAN ŞENALP
MESA LASTİK
LAYKON BİLİŞİM
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
EROL DAĞASLAN
MESA LASTİK
UĞUR BİROL KANBUROĞLU
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
FATİH SARAÇ
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ADS ELEKTRONİK
CEM MENTEŞ
FATİH BALIKÇI
SEDAT ŞÜKRÜ ERSİN
MESA LASTİK
MESA LASTİK
LAYKON BİLİŞİM
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
HAKAN ÖZYURT
UFUK IŞIK
YURT İÇİ KARGO DERE
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
EYÜP KARABULUT
EYÜP KARABULUT
İBRAHİM ÇAM
İBRAHİM ÇAM
MESA LASTİK
DİREN SUCU
YURT İÇİ KARGO DERE
ÇUKUROVA HOLDİNG
MUHAMMED ÇORUH
OSMAN ÇÖL
OSMAN ÇÖL
GÖKŞİN AKSU
CİHAN GÜNAY
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
AHMET TURAN ŞAHİN
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
AHMET TURAN ŞAHİN
ÖZCAN BEY
MESA LASTİK
ÖZCAN BEY
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
SERKAN AYDAÇ
AHMET MERGEN
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
KLAPE MİM TASARIM
KADİR ERKOVAN
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
MESA LASTİK
İSMAİL HAKKI AYDIN
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
MESA LASTİK
EMRE ÖZERDEM
ÇUKUROVA HOLDİNG
YURT İÇİ KARGO DERE
ÇUKUROVA HOLDİNG
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
ÇUKUROVA HOLDİNG
ÇUKUROVA HOLDİNG
ÇUKUROVA HOLDİNG
CİHAN ABİ EROĞLU
ÇUKUROVA HOLDİNG
ÇUKUROVA HOLDİNG
MESA LASTİK
ÇUKUROVA HOLDİNG
BERKA YILMAZ
ÇUKUROVA HOLDİNG
ONUR AYDINAY
MUSTAFA Bİ DERN
MESA LASTİK
EROL DAĞ
ERHAN KURBAN
MESA LASTİK
ALATTİN TEPE
İBRAHİM ÇAM
ALİ KORKUT
ADS ELEKTRONİK
ADS ELEKTRONİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
MESA LASTİK
| TARİH | PLAKA | MÜŞTERİ | EBAT | MARKA | MEVSİM | DOT | DİŞ | ADET | KONUM | TEL | İŞLEMLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 34 MRP 054 | MESA | 215/55/17 | HankookVentus prime | Yazlık | 2024 | 4.5 mm | 2 | ÇELİKTEPE | - | |
| 07.07.2026 | 35 CDL 249 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NexenWinguard snow G3 | Kışlık | 2025 | 7.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 04.07.2026 | 34 MMJ 598 | MESA LASTİK | 215/60/17 | NexenWinguard Sport 3 | Kışlık | 2025 | 6.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.07.2026 | 06 ABJ 238 | Metin Bingöl | 185/65/15 | LassaSnowways | Kışlık | 2019 | 5.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 03.07.2026 | 42 EL 424 | ELİF İNAN | 215/60/17 | GoodyearUg8 performans | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 19.01.2026 | 34 KAN 983 | OKAN ÇELİK | 245/40/19 | GOODYEAR | Yazlık | 2025 | 6 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 17.01.2026 | 35 CDK 098 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.01.2026 | 34 GLU 493 | EMİRHAN AĞIRMAN | 195/60/15 | — | Yazlık | — | — | 2 | ÇELİKTEPE | - | |
| 09.01.2026 | 35 CPA 695 | MESA LASTİK | 215/55/17 | HANKOOK | Yazlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 05.01.2026 | 34 NYL 854 | MESA LASTİK | 195/65/15 | — | Yazlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 02.01.2026 | 34 NYL 909 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | 2025 | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 29.12.2025 | 35 CDM 085 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 27.12.2025 | 34 KKY 109 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | 215/55/17 | FALKEN | Yazlık | 2023 | 5.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 26.12.2025 | 34 DMB 085 | KAAN ÖZDEMİR | 205/60/16 | HANKOOK | Yazlık | 2023 | 5.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 17.12.2025 | 34 NRM 125 | MESA LASTİK | 185/65/15 | HANKOOK | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 16.12.2025 | 34 MKF 776 | MESA LASTİK | 205/55/16 | BRİDGESTONE | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.12.2025 | 35 CDL 310 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | 2024 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.12.2025 | 06 DNB 74 | BERKAY IŞIK | 205/55/16 | KORMORAN | Yazlık | 2021 | 5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 09.12.2025 | 34 GUS 640 | EREN DEMİR | 215/55/17 | MAXXİS | Yazlık | 2023 | 5.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 09.12.2025 | 34 GEH 285 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Yazlık | 2024 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 05.12.2025 | 34 M 392 | KADİR DURMUŞ | 195/75/16 | LAUFEN | Yazlık | — | — | 5 | HARMANTEPE | - | |
| 03.12.2025 | 34 VK 2994 | GÖKHAN ERDEM | 215/65/16 | LAUFEN | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 03.12.2025 | 34 DPS 944 | MESA LASTİK | 235/45/18 | PİRELLİ | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 01.12.2025 | 34 KGS 155 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 28.11.2025 | 34 NYL 968 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 26.11.2025 | 34 CDL 176 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 20.11.2025 | 34 CDK 137 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 09.01.2025 | 35 CDL 297 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.01.2026 | 34 NYL 324 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 27.01.2026 | 34 NIS 457 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | 2024 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 27.01.2026 | 34 KHH 209 | MESA LASTİK | 185/65/15 | CONTİNENTAL | Yazlık | 2024 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 24.01.2026 | 35 CDK 676 | MESA LASTİK | 185/55/16 | YOKOHAMA | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 19.01.2026 | 34 NYL 291 | MESA LASTİK | 195/65/15 | BRİDGESTONE | Yazlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 17.06.2026 | 34 CDA 977 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 3 | HARMANTEPE | - | |
| 16.06.2026 | 34 AZ 444 | BURAK KEMİK | 235/40/19 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 7.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 15.06.2026 | 34 NRM 080 | MESA LASTİK | 185/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 12.06.2026 | 34 KGU 086 | OTO KONFOR | 205/50/17 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 12.06.2026 | 35 CDM 632 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 11.06.2026 | 34 NJC 181 | NECATİ SERBEST | 255/45/19 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 7.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.06.2026 | 34 MSK 842 | MESA LASTİK | 245/45/19 | LASSA | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.06.2026 | 35 MJY 165 | MESA LASTİK | 185/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 19.06.2026 | 34 CDH 017 | MESA LASTİK | 195/55/16 | MİLESTONE | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.06.2026 | 34 CDM 512 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 3 | HARMANTEPE | - | |
| 24.06.2026 | 34 KGJ 757 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 24.06.2026 | 34 M 4829 | EREN YALCIN | 195/75/16 | VİKİNG | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.05.2026 | 34 HIY 646 | KADİR KALAYCI | 205/60/16 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 7.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.05.2026 | 35 BEZ 020 | BERKA YILMAZ | 215/60/17 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.05.2026 | 34 BZP 969 | ZELİN YÜKSEL | 185/65/15 | DAYTON | Kışlık | 2024 | 7.3 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 11.05.2026 | 34 MHH 885 | MESA LASTİK | 195/55/16 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 10.05.2026 | 34 NYM 079 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 11.05.2026 | 06 FME 217 | ADS ELEKTRONİK | 195/55/16 | RİKEN | Kışlık | 2019 | 6.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 09.06.2026 | 34 GMC 483 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 08.06.2026 | 35 CDL 289 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 07.06.2026 | 35 CMS 849 | MESA LASTİK | 215/55/17 | WATERFALL | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 07.06.2026 | 34 HVR 346 | ADS ELEKTRONİK | 205/55/16 | PETLAS | Kışlık | 2023 | 7 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 04.06.2026 | 34 NRM 101 | MESA LASTİK | 185/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 03.06.2026 | 17 ACP 385 | SADİ ŞAHİN | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.06.2026 | 34 PBP 396 | MESA LASTİK | 205/60/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.06.2026 | 34 GDK 493 | ADS ELEKTRONİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | 2022 | 6 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 02.06.2026 | 34 NYL 929 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 01.06.2026 | 34 EIB 906 | CEM ÖZTÜRK | 195/55/16 | TRİANGLE | Kışlık | 2023 | 7.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 01.06.2026 | 34 GET 755 | GÖKHAN TURAN | 185/65/15 | PİRELLİ | Kışlık | 2018 | 6 mm | 2 | ÇELİKTEPE | - | |
| 31.05.2026 | 35 CDK 051 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 31.05.2026 | 34 FPF 259 | ADS ELEKTRONİK | 185/65/15 | CONTİNENTAL | Yazlık | 2022 | 5.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 31.05.2026 | 34 HSC 029 | MESA LASTİK | 205/55/16 | 3 GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 25.05.2026 | 34 NLS 455 | MESA LASTİK | 235/55/18 | NEXEN | Kışlık | 2025 | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 24.05.2026 | 34 HAA 495 | MUSTAFA ATAR | 195/55/16 | 3 LASSA- 1 SYRON | Kışlık | 2023-19 | 5.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 24.05.2026 | 34 NYM 106 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 22.05.2026 | 34 KGP 241 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 22.05.2026 | 34 CGS 337 | SAMET | 215/65/16 | CONTİNENTAL | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 21.05.2026 | 34 KGP 619 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 21.05.2026 | 34 MDG 899 | HAKAN ÖZYURT | 255/45/19 | KUMHO | Kışlık | 2024 | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 21.05.2026 | 34 BFN 149 | BURAK BAHÇELİ | 205/55/16 | LASSA | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 21.05.2026 | 16 BEZ 908 | SABRİ GİRGİN | 215/65/16 | MİCHELİN | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 21.05.2026 | 34 HUN 763 | VEDAT BOZKURT | 205/55/16 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 20.05.2026 | 34 KJT 475 | SERDAR İNCE | 225/45/17 | RİKEN | Kışlık | 2021 | 5.5 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 20.05.2026 | 34 MTF 770 | MESA LASTİK | 215/50/19 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 3 | ÇELİKTEPE | - | |
| 18.05.2026 | 34 SA 5618 | BERKAN ABİ | 195/55/16 | CONTİNENTAL | Kışlık | 2021 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 18.05.2026 | 35 CDG 886 | MESA LASTİK | 195/55/16 | WATERFALL | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 18.05.2026 | 34 NDE 078 | İLYAS ONUR ÖZGEN | 205/60/16 | CONTİNENTAL | Kışlık | 2025 | 8.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 17.05.2026 | 34 KGP 273 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 17.05.2026 | 34 HVR 345 | ADS ELEKTRONİK | 205/55/16 | DEBİCA | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 15.05.2026 | 34 HRG 198 | MUHAMMED EREN | 205/60/16 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 15.05.2026 | 34 KFJ 061 | HAKAN ÇİMEN | 205/55/17 | VİKİNG | Kışlık | 2024 | 7.8 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 14.05.2026 | 34 NYL 583 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 14.05.2026 | 34 HZM 496 | ELİF BÜLBÜL | 205/55/16 | CONTİNENTAL | Kışlık | 2024 | 7.3 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 14.05.2026 | 34 KGS 137 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.05.2026 | 06 FCB 760 | ÖMER YURTSEVEN | 205/55/19 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 13.05.2026 | 34 M 0533 | YAKUP AKLİMAN | 195/75/16 | VİKİNG | Kışlık | — | — | 6 | ÇELİKTEPE | - | |
| 13.05.2026 | 35 CDK 102 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.05.2026 | 35 CDM 149 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 13.05.2026 | 35 CDL 325 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 12.05.2026 | 34 MVC 247 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 12.05.2026 | 34 MZE 790 | MESA LASTİK | 215/60/17 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 12.05.2026 | 34 MPC 070 | ADS ELEKTRONİK | 195/55/16 | RİKEN | Kışlık | 2019 | 5.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 27.04.2026 | 34 CDM 059 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 20.04.2026 | 34 KDP 189 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 20.04.2026 | 34 MHG 160 | MESA LASTİK | 215/55/17 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 20.04.2026 | 34 NYY 170 | MESA LASTİK | 185/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 21.04.2026 | 34 NRH 156 | MESA LASTİK | 235/55/19 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 21.04.2026 | 34 MHG 970 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 22.04.2026 | 34 NYL 001 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 22.04.2026 | 34 MMV 831 | FEYZİ ÖNAL | 205/55/17 | DEBİCA | Kışlık | 2024 | 7.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 22.04.2026 | 06 COH 032 | CEREN SERTKAYA | 215/65/16 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 34 KDS 464 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 42 UP 420 | AHMET HAKAN TUNÇEZ | 205/45/17 | HANKOOK | Kışlık | 2023 | 7 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 35 CDM 636 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 34 NYM 034 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 34 MRD 081 | HALİL İBRAHİM | 215/55/17 | 3 LASSA 1 LASSA | Kışlık | 2021 | 5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 23.04.2026 | 34 KDP 621 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 24.04.2026 | 34 HKS 238 | BEDRİ KEKEZOĞLU | 215/60/17 | GOODYEAR | Kışlık | 2023 | 7.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 24.04.2026 | 06 CKZ 768 | KAAN ÖZTÜRK | 205/55/16 | PİRELLİ | Kışlık | 2022 | 5.5 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 24.04.2026 | 34 HJY 665 | ÜNAL KÖSE | 215/55/17 | SAVA | Kışlık | 2023 | 8 mm | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 26.04.2026 | 34 NVU 240 | MESA LASTİK | 185/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 26.04.2026 | 34 MZV 967 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 26.04.2026 | 34 BMJ 560 | ORHUN BAKANAY | 245/45/18 | NOKİAN | Kışlık | 2018 | 6 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 26.04.2026 | 34 MKF 784 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 27.04.2026 | 34 MHG 987 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 28.04.2026 | 34 NYL 593 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 28.04.2026 | 34 MHH 670 | MESA LASTİK | 195/55/16 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 28.04.2026 | 34 MMM 288 | ORHAN KARADORUK | 235/60/18/255/55/18 | HANKOOK | Kışlık | 2023 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 28.04.2026 | 35 CDL 316 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 29.04.2026 | 34 MHH 241 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 29.04.2026 | 34 CDM 086 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 30.04.2026 | 34 ALP 306 | CEMAL ŞAHİN | 245/255/40/19 | PİRELLİ | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 30.04.2026 | 34 CNG 191 | İLYAS AĞAR | 215/65/17 | BRİDGESTONE | Kışlık | 2022 | 4.8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 30.04.2026 | 34 EDA 676 | ÇAĞDAŞ YAHŞİ | 275/40/21 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 01.05.2026 | 34 ABV 778 | CEMAL ŞAHİN | 205/55/16 | MİCHELİN | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.05.2026 | 35 CDM 646 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 03.05.2026 | 34 KGR 972 | MESA LASTİK | 195/65/15 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 03.05.2026 | 34 NUC 519 | MESA LASTİK | 225/255/40/19 | HANKOOK | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 03.05.2026 | 34 PFK 810 | ÇUKUROVA HOLDİNG | 215/45/17 | HANKOOK | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 04.05.2026 | 34 BJJ 108 | OZAN ŞENALP | 205/55/16 | CONTİNENTAL | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 05.05.2026 | 34 KDS 080 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 05.05.2026 | 34 PAB 627 | LAYKON BİLİŞİM | 195/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 05.05.2026 | 34 NYL 949 | MESA LASTİK | 195/65/15 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 05.05.2026 | 34 ENY 864 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 06.05.2026 | 35 CDM 608 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 07.05.2026 | 34 COH 193 | MESA LASTİK | 205/55/16 | SEHA | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 07.05.2026 | 34 EPK 640 | EROL DAĞASLAN | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 07.05.2026 | 35 CDM 441 | MESA LASTİK | 185/55/16 | NEXEN | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 08.05.2026 | 34 MPM 891 | UĞUR BİROL KANBUROĞLU | 215/55/18 | GOODYEAR | Kışlık | 2025 | 8 mm | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
| 10.05.2026 | 35 COH 248 | MESA LASTİK | 195/55/16 | WATERFALL | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 10.05.2026 | 34 MHH 193 | MESA LASTİK | 205/55/16 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | HARMANTEPE | - | |
| 10.05.2026 | 34 MYH 689 | MESA LASTİK | 235/45/18 | GOODYEAR | Kışlık | — | — | 4 | ÇELİKTEPE | - | |
