
Satış performansı, ürün hareketleri ve gerçekleşen kârlılık analizi
Toplam Ciro
+%18,6 önceki döneme göre
Gerçekleşen Kâr
+%31,5 önceki döneme göre
Ortalama Kâr / Satış
118 satış işlemi
Kâr Marjı
Gerçekleşen Kâr / Ciro
Sıfır Lastik
adet (dönem)
2. El Lastik
adet (dönem)
Seçili dönem ve filtre kapsamında
Satırı tıklayarak satış detayına inin
| Marka | Adet | Ciro | Gerçekleşen Kâr | Ort. Kâr/Lastik | Marj | Mevcut Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODYEAR | 54 | ₺355.500,00 | ₺51.132,00 | ₺946,89 | %14,4 | 267 |
| HANKOOK | 8 | ₺51.200,00 | ₺6.376,00 | ₺797,00 | %12,5 | 16 |
| CONTİNENTAL PREMIUM CONTACT 7 XL FR | 4 | ₺28.800,00 | ₺3.824,00 | ₺956,00 | %13,3 | 0 |
| VİKİNG | 6 | ₺42.450,00 | ₺3.050,00 | ₺508,33 | %7,2 | 33 |
| LAUFEN | 4 | ₺16.000,00 | ₺2.800,00 | ₺700,00 | %17,5 | 8 |
| LAUFENN | 2 | ₺6.800,00 | ₺1.690,00 | ₺845,00 | %24,9 | 37 |
| LASSA | 4 | ₺8.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 26 |
| Bilinmiyor | 1 | ₺3.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 0 |
Satın alma stratejisi için kritik
| Ebat | Adet | Ciro | Gerçekleşen Kâr | Ort. Kâr/Lastik | Marj | Mevcut Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65/15 | 12 | ₺47.300,00 | ₺7.202,00 | ₺600,17 | %15,2 | 47 |
| 205/55/16 | 10 | ₺33.000,00 | ₺5.100,00 | ₺510,00 | %15,5 | 112 |
| 205/60/16 | 8 | ₺46.000,00 | ₺7.460,00 | ₺932,50 | %16,2 | 18 |
| 205/55/17 | 8 | ₺57.000,00 | ₺7.636,00 | ₺954,50 | %13,4 | 12 |
| 235/45/18 | 8 | ₺72.000,00 | ₺9.360,00 | ₺1.170,00 | %13 | 0 |
| 225/75/16 | 4 | ₺30.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 0 |
| 255/45/19 | 4 | ₺58.000,00 | ₺9.000,00 | ₺2.250,00 | %15,5 | 0 |
| 215/55/17 | 4 | ₺29.000,00 | ₺3.608,00 | ₺902,00 | %12,4 | 32 |
| 205/45/17 | 4 | ₺28.800,00 | ₺3.824,00 | ₺956,00 | %13,3 | 0 |
| 215/65/16 | 4 | ₺32.000,00 | ₺5.160,00 | ₺1.290,00 | %16,1 | 32 |
| 185/60/15 | 4 | ₺17.000,00 | ₺4.096,00 | ₺1.024,00 | %24,1 | 4 |
| 225/55/17 | 4 | ₺29.200,00 | ₺3.376,00 | ₺844,00 | %11,6 | 8 |
| 206/60/16 | 4 | ₺9.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 0 |
| 175/65/13 | 2 | ₺8.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 0 |
| 205/65/16 | 2 | ₺12.450,00 | ₺3.050,00 | ₺1.525,00 | %24,5 | 12 |
| Bilinmiyor | 1 | ₺3.000,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | %0 | 0 |
Mevsim bilgisi olmayan satışlar "Bilinmiyor" altında ayrı gösterilir.
En Çok Satan Ebatlar
En Kârlı Ebatlar
En Çok Satan Markalar
En Kârlı Markalar
Marka bilgisi eşleştirilemeyen: 1 adet (₺3.000,00) — geçmiş/karışık kayıtlar "Bilinmiyor" altında sayılır.
Ebat bilgisi eşleştirilemeyen: 1 adet (₺3.000,00).