Cari Yönetimi
Müşteri, şirket ve filo cari hesaplarını yönetin.
Toplam Alacak
₺167.850,00Müşteriler bize borçlu
Toplam Borç
₺0,00Biz müşteriye borçluyuz
Net Bakiye
₺167.850,00Alacak eksi borç
Toplam Cari
1916 müşteri borçlu
A
Abdullah Esnaf
Hususi
₺8.000,00
A
ADS Elektrik
Şirket
₺0,00
B
Bilal kuaför
Hususi
₺0,00
B
Burak Depo
Hususi
₺3.500,00
Ç
Çamur Şevket
Hususi
₺6.000,00
C
Cem Menteş
Hususi
₺35.000,00
F
Fatih Çalışkan
Hususi
₺23.000,00
G
Getir
Şirket
₺850,00
G
GÖKHAN KÜÇÜK
Hususi
₺1.400,00
H
Hasan Usta
Hususi
₺0,00
İ
İbrahim Ceylan
Hususi
₺5.500,00
K
KARABACAK
Hususi
₺27.000,00
L
Lastikçim
Şirket
₺7.750,00
M
MESA
Filo
₺4.950,00
M
Mustafa can
Hususi
₺19.000,00
Ö
Özdamla Sürücü kursu
Şirket
₺2.200,00
S
Sefa Atlı
Hususi
₺2.500,00
T
Turan Usta
Hususi
₺1.200,00
Z
Zeynel Abi
Hususi
₺20.000,00
| Cari Adı | Tip | Bakiye | |
|---|---|---|---|
A Abdullah Esnaf | Hususi | ₺8.000,00 | Detay → |
A ADS Elektrik | Şirket | ₺0,00 | Detay → |
B Bilal kuaför | Hususi | ₺0,00 | Detay → |
B Burak Depo | Hususi | ₺3.500,00 | Detay → |
Ç Çamur Şevket | Hususi | ₺6.000,00 | Detay → |
C Cem Menteş | Hususi | ₺35.000,00 | Detay → |
F Fatih Çalışkan | Hususi | ₺23.000,00 | Detay → |
G Getir | Şirket | ₺850,00 | Detay → |
G GÖKHAN KÜÇÜK | Hususi | ₺1.400,00 | Detay → |
H Hasan Usta | Hususi | ₺0,00 | Detay → |
İ İbrahim Ceylan | Hususi | ₺5.500,00 | Detay → |
K KARABACAK | Hususi | ₺27.000,00 | Detay → |
L Lastikçim | Şirket | ₺7.750,00 | Detay → |
M MESA | Filo | ₺4.950,00 | Detay → |
M Mustafa can | Hususi | ₺19.000,00 | Detay → |
Ö Özdamla Sürücü kursu | Şirket | ₺2.200,00 | Detay → |
S Sefa Atlı | Hususi | ₺2.500,00 | Detay → |
T Turan Usta | Hususi | ₺1.200,00 | Detay → |
Z Zeynel Abi | Hususi | ₺20.000,00 | Detay → |
